Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen
Symbool: o = Geboren, x = Getrouwd, + = OverledenTerug naar index
Vorige pagina
Sint Lambert Herk
SpalbeekSrevoort
- Baerts 1+( 1 )
- Baldewijns [1856] 1o( 1 )
- Balwijns(Baldewijns) [1843] 1+( 1 )
- Beerten 1+( 1 )
- Bogaers [1855] 1+( 1 )
- Bortels [1870] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Bosmans 1+( 1 )
- Christiaens [1816 - 1885] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Claes [1838 - 1853] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Colemont [1830] 1o( 1 )
- Coppers [1807] 1o( 1 )
- Degelin 1+( 1 )
- Engelen 1+( 1 )
- Everaerts 1+( 1 )
- Fourier [1816] 1o( 1 )
- Goossens [1844 - 1852] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Grooten [1812] 1+( 1 )
- Guisson [1829] 1o( 1 )
- Haesevoets [1762 - 1851] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Kaeybergs [1854] 1+( 1 )
- Koninx 1+( 1 )
- Lelievre [1815] 1o( 1 )
- Leuris [1823 - 1824] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Machiels [1815] 1o( 1 )
- Mees [1866 - 1870] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Moermans [1831 - 1832] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Mormans [1821 - 1832] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Neutelaers [1789 - 1832] 2o( 1 2 )
- Neuteleers [1839] 1+( 1 )
- Niesen [1842] 1o( 1 )
- Nuetelaers [1808] 1o( 1 )
- Pluymers [1784 - 1933] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Pollaris [1878] 1o( 1 )
- Put [1827] 1+( 1 )
- Ramakers [1802] 1+( 1 )
- Roggen 1+( 1 )
- Smeets [1866] 2o( 1 2 )
- Smets 1+( 1 )
- Smolders [1758] 1o( 1 )
- Stiers [1879] 1+( 1 )
- Stocks [1831] 1+( 1 )
- Strouwen 1+( 1 )
- Thijs [1861 - 1872] 2o( 1 2 )
- Vanaerdeweg [1849] 1o( 1 )
- Vandebroeck [1758] 1o( 1 )
- Vandebrouck 1+( 1 )
- Vanderoy [1856] 1+( 1 )
- Vandersmissen [1833] 1o( 1 )
- Vannes [1880] 1o( 1 )
- Vanoppen [1750] 1o( 1 )
- Vanstraelen [1859] 1o( 1 )
- Vesters [1825 - 1831] 2+( 1 2 )
St Joos ten Node
St Lambert Herk
StevoortStevvort
- Adriaens 1+( 1 )
- Beeken [1780] 1o( 1 )
- Bogaerts [1769] 1o( 1 )
- Buckinx [1865] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Bukens [1780] 1+( 1 )
- Buntinx [1871] 1o( 1 )
- Celis [1739 - 1758] 3o( 1 2 3 )
- Claes [1812] 1+( 1 )
- Colemont [1887] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Coppers [1827] 1+( 1 )
- Creten [1789] 1o( 1 )
- Deveu [1792] 1o( 1 )
- Droogmans [1823] 1o( 1 )
- Ector [1815] 1+( 1 )
- Everaerts [1803] 1o( 1 )
- Follon [1814] 1o( 1 )
- Fourier [1749] 1o( 1 )
- Franssens [1793] 1o( 1 )
- Gelders [1769 - 1811] 4o( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- Greven [1809] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Haesevoets [1758 - 1851] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Hermans [1821] 1+( 1 )
- Hoebers [1844] 1o( 1 )
- Huybrechts [1813] 1o( 1 )
- Ilsbroux [1823] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- Jeuris [1857] 1o( 1 )
- Jooken [1826] 1o( 1 )
- Koninx [1826] 1o( 1 )
- Maris [1754 - 1793] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Neutelaers [1773 - 1776] 2o( 1 2 )
- Nickmans [1812] 1o( 1 )
- Paesmans [1810 - 1811] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Putzeys [1866] 1o( 1 )
- Santermans [1816] 1o( 1 )
- Smolders 1+( 1 )
- Stiers 1+( 1 )
- Strouwen [1816] 1o( 1 )
- Vanderstraeten [1834] 1+( 1 )
- Vlekken [1817] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vliegen [1769] 1o( 1 )
- Wijgers [1757] 1o( 1 )
Stokrooi
- Stiers [1840] 1+( 1 )
- Vanderstraeten 1+( 1 )
Thourout(W.Vl.)Volgende pagina
Terug naar index