Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen
Symbool: o = Geboren, x = Getrouwd, + = OverledenTerug naar index
Vorige pagina
Beringen
BinderveldBooischot
- Corthouts [1851] 1+( 1 )
- Hardy [1831 - 1855] 2o( 1 2 )
- Raes [1861 - 1865] 2o( 1 2 )
- Vanswiijgenhoven [1780] 1o( 1 )
Bree
Budel
CosenCuringen
- Cluyten [1811] 1+( 1 )
- Colemont [1842] 1o( 1 )
- Mortelmans [1823] 1o( 1 )
- Stiers [1791] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vandikkelen [1804] 1o( 1 )
- Windmolders [1780] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Diepenbeek
- Carlens 1+( 1 )
- Delsaier [1860] 1o( 1 )
- Pipeleers [1768] 1o( 1 )
- Smeets [1832] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Thijs 1+( 1 )
- Vandebroeck [1793] 1o( 1 )
- Willekens [1889] 1o( 1 )
Diest
Dijon(Fr)
DonckDonk
- Coemans [1859] 1o( 1 )
- Geerdens [1806] 1o( 1 )
- Hardy [1821 - 1835] 2o( 1 2 )
- Klayen 1+( 1 )
- Leuris [1791] 1o( 1 )
- Schurmans [1833] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vantilt [1820] 1o( 1 )
Geetbets
- Bungeneers [1803] 1o( 1 )
- Celis [1814 - 1817] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Ector [1798] 1o( 1 )
- Haesevoets 1+( 1 )
- Prijs [1841] 1o( 1 )
- Vandebergen [1807] 1o( 1 )
Geetbetz
Genk
GingelomGodsleeuw
- Vanstraelen [1833] 1o( 1 )
Gorssum(Schelfheide)
GorssumGorsum
- Berden [1833 - 1848] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1+( 1 )
- Hardy [1840] 1+( 1 )
- Mathijs [1853] 1+( 1 )
- Plevoets [1813] 1+( 1 )
- Vrancken [1851] 1o( 1 )
Gronsveld
Gruitrode
HalenHalle Booyenhoven
- Dermon [1834] 1+( 1 )
- Knaepen [1837 - 1846] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Lieseborghs [1809 - 1837] 1o( 1 ) 1x( 1 )
HasseltHeist o/d Berg
- Asnon [1857] 1+( 1 )
- Baldewijns [1803 - 1815] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Ballet [1819 - 1856] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Borman [1772] 1o( 1 )
- Cortee(Cartee) [1867] 1+( 1 )
- Erckenteel [1756] 1o( 1 )
- Hardy [1869 - 1957] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Lambrechts [1868] 1o( 1 )
- Peuckers(Peuskens) [1769] 1o( 1 )
- Prijs 1+( 1 )
- Vandereyt [1882] 1o( 1 )
- Vanginderhuysen [1814] 1+( 1 )
Herk De Stad
- Bamps [1759] 1o( 1 )
- Baus 1+( 1 )
- Bawin 2+( 1 2 )
- Bierweert [1849] 1+( 1 )
- Boelen [1840] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Borgers [1805] 1o( 1 )
- Bours 1+( 1 )
- Briels [1806] 1o( 1 )
- Bukers [1797 - 1798] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Bungeneers [1808] 1+( 1 )
- Celis [1834] 1+( 1 )
- Claes 2+( 1 2 )
- Coemans [1862] 1o( 1 )
- Cornelisen [1829 - 1834] 2o( 1 2 )
- Corthouts 1+( 1 )
- Dejonghe [1871] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Dendas [1882] 1o( 1 )
- Douce [1816] 1o( 1 )
- Droogmans 1+( 1 )
- Franssens [1835] 1o( 1 )
- Gijsens 2+( 1 2 )
- Grauls [1779 - 1843] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Grauwels [1773] 1o( 1 )
- Gysens 1+( 1 )
- Haesen [1831] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- Hendrix [1781 - 1810] 2o( 1 2 )
- Hilsen 1+( 1 )
- Jeuris [1803] 1o( 1 )
- Kips 2+( 1 2 )
- Landerloos [1821] 1o( 1 )
- Lemmens [1731] 1o( 1 )
- Luyx [1791] 1o( 1 )
- Machiels [1839] 1+( 1 )
- Maris [1788] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Mees [1817] 1o( 1 )
- Neuteleers [1819 - 1864] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Nijs 1+( 1 )
- Oeyen [1823] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Paesmans [1816] 1o( 1 )
- Pansaers [1794 - 1804] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Peetermans [1771] 1o( 1 )
- Pietermans [1821] 1+( 1 )
- Pijpops [1781] 1o( 1 )
- Pollaris [1790 - 1845] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Ponet [1870] 1o( 1 )
- Quatpers(Quatpeerds) [1793] 1o( 1 )
- Raes [1871] 1o( 1 )
- Reekmans [1864] 1o( 1 )
- Roelans [1803] 1o( 1 )
- Roelants [1813] 1+( 1 )
- Saenen [1841] 1o( 1 )
- Serdons [1802 - 1851] 2o( 1 2 )
- Tils 1+( 1 )
- Vandereyd 1+( 1 )
- Vandermeeren [1790 - 1832] 2o( 1 2 )
- Vandersmissen [1795] 1o( 1 )
- Vandikkelen [1795 - 1873] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Vangeel 1+( 1 )
- Vangistel [1813] 1+( 1 )
- Vanholst [1842] 1o( 1 )
- Vanstraelen [1767 - 1770] 2o( 1 2 )
- Vernijns [1807] 1o( 1 )
- Vos 1+( 1 )
- Vrancken 1+( 1 )
- Vroonen 1+( 1 )
Volgende pagina
Terug naar index